6ES7153-2BA10-0XB0 Интерфейсный модуль IM 153-2 SIMATIC DP High Feature для ET 200M

Описание
- Макс. 12 модулей S7-300
- Поддержка резервирования
- Временные метки для изохронного режима
- Спец.функции: 12 модулей на станцию
- Активный SLAVE для выключателей и приводов
- Расширенные данные для вторичных переменных HART
- Работа с 64-канальными модулями
- Расширенные метки времени с 32 сигналами на слот
- По вопросам совместимости - см. Руководство
Варианты написания заказного номера :
6ES71532BA100XB0
6ES7153-2BA10-0XB0
6ES7 153-2BA10-0XB0
SIMATIC DP, Connection ET 200M IM 153-2 High Feature for max. 12 S7-300 modules with redundancy capability, Timestamping suitable for isochronous mode New features: up to 12 modules can be used Slave INITIATIVE for Drive ES and Switch ES Expanded quantity structure for HART auxiliary variables Operation of the 64-channel modules 32 signals/slot +++Observe compatibility notes in manual+++
Технические данные
Общая информация |
||
Обозначение типа продукта | IM 153-2 DP HF | |
Версия микропрограммного обеспечения | версия V6.0.0 | |
Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 801Eh | |
Напряжение питания | ||
Номинальное значение (пост. ток) | 24 В | |
● 24 В пост. тока | Да | |
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 В | |
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 В | |
Внешняя защита предохранителями для питающих линий (рекомендуется) | 2,5 A | |
Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
● Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 5 мс | |
Входной ток | ||
Макс. потребление тока | 650 мA; при питании 24 В пост. тока | |
Нормальный ток включения | 3 A | |
I²t | 0,1 A²·s | |
Выходной ток | ||
для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс. | 1,5 A | |
Рассеиваемая мощность | ||
Нормальная рассеиваемая мощность | 5,5 Вт | |
Адресная область | ||
Объем адресной области | ||
● Вводы | 244 byte | |
● Выводы | 244 byte | |
Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
Число модулей на включение подчиненного устройства DP. | 12 | |
Метка времени | ||
Точность | 1 мс; 1 мс при использовании до 8 модулей; 10 мс при использовании до 12 модулей | |
Число буферов сообщений | 15 | |
Сообщений на один буфер сообщений | 20 | |
Макс. число цифровых входов с метками | 128; макс. 128 сигналов/станция; макс. 32 сигналов/гнездо | |
Формат времени | RFC 1119 | |
Разрешение по времени | 0,466 нс | |
Временной интервал для отправки в буфер сообщений при наличии сообщения | 1 000 мс | |
Метка времени при смене сигналов | нарастающий/спадающий фронт в качестве поступающего или отправляемого сигнала | |
Интерфейсы | ||
Способ передачи | RS 485 | |
PROFIBUS DP | ||
● Адреса пользователей | допустимо от 1 до 125 | |
● автоматическое определение скорости передачи данных | Да | |
● Макс. выходной ток | 70 мA | |
● Макс. скорости передачи данных | 12 Мбит/с | |
● Режим синхронизации (SYNC) | Да | |
● Способность к «замораживанию» | Да | |
● Прямой обмен данными (поперечная связь) | Да; в качестве издателя со всеми входами-выходами, в качестве подписчика только с F-IO | |
● Исполнение электрического соединения шины PROFIBUS | 9-полюсный разъем Sub-D | |
1. интерфейс | ||
Подчиненное устройство PROFIBUS DP | ||
● GSD-файл | SI05801E.GSG | |
● автоматический поиск скорости передачи данных | Да | |
Протоколы | ||
Протокол обмена по шине/протокол передачи данных | PROFIBUS DP согласно EN 50170 | |
Протоколы (Ethernet) | ||
● TCP/IP | Нет | |
Гальваническая развязка | ||
Гальваническая развязка – есть | Да | |
Изоляция | ||
Изоляция, испытанная посредством | Напряжение изоляции 500 В | |
Степень защиты и класс защиты | ||
Степень защиты IP | IP20 | |
Окружающие условия | ||
Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
● мин. | 0 °C | |
● макс. | 60 °C | |
Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
● Высота места установки над уровнем моря, макс. | 3 000 м | |
Проектирование | ||
Программное обеспечение для проектирования | ||
● STEP 7 | Да; STEP 7/COM PROFIBUS/внешние инструмента посредством файла GSD | |
Размеры | ||
Ширина | 40 мм | |
Высота | 125 мм | |
Глубина | 117 мм | |
Массы | ||
Масса, прибл. | 360 г |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Siemens |
Страна производитель | Германия |
Вес | 0.36 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 369 €